Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2023
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -3.3 °C 9.4 °C 3.2 °C 0.1 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 -0.1 °C 7.9 °C 4.3 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 0.3 °C 10.6 °C 5.4 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
04 -1.2 °C 13.9 °C 5.7 °C 0.1 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
05 -1.3 °C 14.3 °C 5.4 °C 0.0 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 -1.4 °C 10.2 °C 3.7 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) N N 0.0 mm
07 -1.1 °C 7.8 °C 4.8 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 5.0 mm
08 6.2 °C 18.2 °C 12.4 °C 2.5 km/h (24.1 km/h) NE NE 6.0 mm
09 9.6 °C 21.7 °C 14.8 °C 2.4 km/h (48.3 km/h) E E 0.4 mm
10 11.8 °C 16.9 °C 13.9 °C 4.2 km/h (43.4 km/h) ENE ENE 6.2 mm
11 12.2 °C 16.7 °C 14.3 °C 2.7 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 6.0 mm
12 10.9 °C 17.3 °C 14.0 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 1.6 mm
13 10.2 °C 26.0 °C 15.3 °C 4.7 km/h (45.1 km/h) ENE ENE 2.8 mm
14 10.2 °C 14.1 °C 11.4 °C 1.8 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 5.8 mm
15 6.3 °C 17.5 °C 11.4 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) E E 1.0 mm
16 5.5 °C 20.3 °C 13.3 °C 0.5 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.2 mm
17 10.7 °C 19.5 °C 13.7 °C 0.5 km/h (30.6 km/h) N N 1.8 mm
18 8.9 °C 19.1 °C 13.6 °C 0.2 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 1.0 mm
19 9.7 °C 16.7 °C 12.6 °C 0.0 km/h (14.5 km/h) N N 1.0 mm
20 5.4 °C 18.8 °C 12.0 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) N N 0.0 mm
21 4.9 °C 19.8 °C 11.3 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) N N 0.2 mm
22 4.7 °C 21.4 °C 13.9 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) N N 0.0 mm
23 10.7 °C 23.7 °C 16.3 °C 0.0 km/h (16.1 km/h) N N 0.2 mm
24 9.3 °C 14.9 °C 12.2 °C 0.0 km/h (17.7 km/h) N N 0.2 mm
25 6.9 °C 20.3 °C 14.3 °C 0.1 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 9.7 °C 16.3 °C 12.0 °C 1.3 km/h (49.9 km/h) ENE ENE 5.8 mm
27 3.8 °C 16.4 °C 10.7 °C 0.0 km/h (16.1 km/h) N N 1.0 mm
28 3.2 °C 21.8 °C 13.0 °C 0.2 km/h (17.7 km/h) N N 0.2 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.3 °C 26.0 °C 11 °C 0.8 km/h (49.9 km/h) ENE

ENE 46.4 mm